Programas de Nominación Provincial de Canadá (PNP)

Los Programas de Nominación Provincial de Canadá (PNP) son una de las formas más rápidas e importantes para inmigrar a Canadá y obtener la residencia permanente. Los programas provinciales (PNP) permiten a las provincias y territorios de Canadá seleccionar a personas que desean inmigrar al país y están interesadas en establecerse y vivir en una provincia específica.
Cada provincia (excepto Quebec, que tiene un sistema de selección diferente) y Nunavut cuenta con sus propios programas únicos de nominación provincial. Las provincias y territorios participantes firman un acuerdo con el departamento de inmigración canadiense, lo que les permite nominar a personas que cumplan con los criterios especificados.
¿Cuáles son los requisitos de los programas provinciales de Canadá?
Las provincias y territorios de Canadá pueden nominar a solicitantes que tengan la intención de establecerse en esa provincia bajo los programas PNP. Para convertirte en nominado por una provincia, debes cumplir con los requisitos del programa de inmigración correspondiente.
Cada programa provincial de inmigración de Canadá establece sus propios criterios específicos para los solicitantes. Por ejemplo, una provincia puede dirigirse a solicitantes que tengan experiencia laboral en un trabajo específico o nominar candidatos que dominen el francés. De hecho, los criterios de cada provincia se determinan según las necesidades del mercado laboral local.
Cada Programa de Nominación Provincial (PNP) en Canadá consta de varios caminos o flujos de inmigración. Puedes ver los requisitos para todas las rutas de los programas provinciales de inmigración en Canadá en la siguiente tabla general:
Tabla de rutas de inmigración a través de los Programas Provinciales de Canadá (PNP)
Provincia | Ruta / Programa | Cumple con Express Entry | Requiere oferta laboral | Requiere experiencia laboral en Canadá | Requiere estudios en Canadá | Necesita residir en Canadá | Requiere inversión | Estado actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | Alberta Express Entry | Sí | No | No | No | Sí | No | Activo |
Alberta | Ruta Acelerada Tecnológica | Sí | Sí | No | No | No | No | Activo |
Alberta | Renovación Rural | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Alberta | Oportunidad Alberta | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Activo |
Alberta | Emprendimiento Rural | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Alberta | Emprendimiento para Graduados de Alberta | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Activo |
Alberta | Emprendimiento para Graduados Internacionales | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Alberta | Emprendimiento Agrícola | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Columbia Británica | Trabajador Calificado – SI | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Columbia Británica | Profesionales de la Salud – SI | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Columbia Británica | Graduados Internacionales – SI | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Activo |
Columbia Británica | Graduados de Maestría y Doctorado – SI | No | No | No | Sí | Sí | No | Activo |
Columbia Británica | Trabajadores Semicalificados – SI | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Activo |
Columbia Británica | Trabajador Calificado – EEBC | Sí | Sí | No | No | No | No | Activo |
Columbia Británica | Profesionales de la Salud – EEBC | Sí | Sí | No | No | No | No | Activo |
Columbia Británica | Graduados Internacionales – EEBC | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Activo |
Columbia Británica | Graduados de Maestría y Doctorado – EEBC | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Activo |
Columbia Británica | Emprendimiento en Columbia Británica | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Columbia Británica | Emprendimiento Regional de Columbia Británica | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Manitoba | Trabajador Calificado en el Extranjero | No | No | No | No | No | No | — |
Manitoba | Trabajador Calificado en Manitoba – Express Entry | Sí | No | No | No | No | No | Activo |
Manitoba | Trabajador Calificado en Manitoba – Capital Humano | No | No | No | No | No | No | Pronto activo |
Manitoba | Trabajador Calificado en Manitoba | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Activo |
Manitoba | Trabajador Calificado – Experiencia Laboral | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Pronto activo |
Manitoba | Reclutamiento Directo del Empleador | No | Sí | No | No | No | No | Pronto activo |
Manitoba | Educación Internacional – Empleo Profesional | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Activo |
Manitoba | Educación Internacional – Prácticas de Posgrado | No | No | No | Sí | Sí | No | Activo |
Manitoba | Educación Internacional – Emprendedor Internacional | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Activo |
Manitoba | Inversión – Emprendimiento | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Manitoba | Inversión – Agricultura | No | No | No | No | No | Sí | — |
Manitoba | Iniciativa Ciudad de Morden | No | No | No | No | No | No | Activo |
Nuevo Brunswick | Express Entry NB | Sí | Sí | No | No | No | No | Activo |
Nuevo Brunswick | Trabajador Calificado con Apoyo del Empleador | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Nuevo Brunswick | Inversión – Emprendimiento Postgrado | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Activo |
Nuevo Brunswick | Inversión – Emprendimiento | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Nuevo Brunswick | Iniciativa Estratégica | No | No | No | No | No | No | Activo |
Terranova y Labrador | Trabajador Calificado – Express Entry | Sí | Sí | No | No | No | No | Activo |
Terranova y Labrador | Trabajador Calificado | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Terranova y Labrador | Habilidades Prioritarias – Ocupaciones Necesarias | No | No | No | No | No | No | Activo |
Terranova y Labrador | Habilidades Prioritarias – Educación | No | No | No | Sí | No | No | — |
Terranova y Labrador | Graduados Internacionales | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Activo |
Terranova y Labrador | Inversión – Emprendedores Extranjeros | No | No | No | No | No | Sí | Pronto activo |
Terranova y Labrador | Inversión – Emprendedores Graduados Extranjeros | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Activo |
Ontario | Prioridades de Capital Humano | Sí | No | No | No | No | No | Activo |
Ontario | Trabajadores Calificados Francófonos | Sí | No | No | No | No | No | Activo |
Ontario | Comercio Calificado | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Activo |
Ontario | Oferta de Empleo – Fuerza Laboral Extranjera | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Ontario | Oferta de Empleo – Estudiantes Internacionales | No | Sí | No | Sí | No | No | Activo |
Ontario | Oferta de Empleo – Ocupaciones en Demanda | No | Sí | Sí | No | No | No | Activo |
Ontario | Graduados de Maestrías y Doctorados | No | No | No | Sí | Sí | No | — |
Ontario | Emprendimiento en Ontario | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Nueva Escocia | Experiencia Laboral – Express Entry | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Inactivo |
Nueva Escocia | Prioridades del Mercado Laboral | Sí | No | No | No | No | No | Activo |
Nueva Escocia | Trabajador Calificado | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Nueva Escocia | Graduados en Demanda | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Activo |
Nueva Escocia | Ocupaciones en Demanda | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Nueva Escocia | Prioridades del Mercado Laboral para Médicos | Sí | Sí | No | No | No | No | Activo |
Nueva Escocia | Médicos | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Nueva Escocia | Inversión – Emprendimiento | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Nueva Escocia | Inversión – Emprendedores Graduados Extranjeros | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
Isla del Príncipe Eduardo | Express Entry PEI | Sí | No | No | No | No | No | Activo |
Isla del Príncipe Eduardo | Trabajador Calificado Fuera de Canadá – Impacto Laboral | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Isla del Príncipe Eduardo | Trabajador Calificado Dentro de PEI – Impacto Laboral | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Activo |
Isla del Príncipe Eduardo | Trabajador Esencial – Impacto Laboral | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Activo |
Isla del Príncipe Eduardo | Ocupaciones en Demanda | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Isla del Príncipe Eduardo | Inversión – PEI | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Quebec | Trabajador Calificado Quebec | No | No | No | No | No | No | Inactivo |
Quebec | Experiencia Quebec – Trabajadores Extranjeros | No | No | Sí | No | Sí | No | Inactivo |
Quebec | Experiencia Quebec – Estudiantes y Graduados | No | No | No | Sí | Sí | No | Inactivo |
Quebec | Emprendimiento en Quebec | No | No | No | No | No | Sí | — |
Quebec | Inversión – Quebec | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Quebec | Trabajo Autónomo – Quebec | No | No | No | No | No | Sí | Inactivo |
Saskatchewan | Trabajador Calificado – Express Entry | Sí | No | No | No | No | No | Activo |
Saskatchewan | Trabajador Calificado – Ocupaciones en Demanda | No | No | No | No | No | No | Activo |
Saskatchewan | Talento Tecnológico | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Saskatchewan | Oferta de Empleo | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Saskatchewan | Talento Agrícola | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Saskatchewan | Talento en Salud | Sí | Sí | No | No | No | No | Activo |
Saskatchewan | Habilidades Difíciles de Llenar | No | Sí | No | No | No | No | Inactivo |
Saskatchewan | Experiencia Saskatchewan | No | Sí | Sí | No | Sí | No | — |
Saskatchewan | Emprendimiento en Saskatchewan | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Saskatchewan | Emprendimiento para Graduados Internacionales | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Activo |
Saskatchewan | Agricultura Saskatchewan | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Territorios del Noroeste | Express Entry | Sí | Sí | No | No | No | No | Activo |
Territorios del Noroeste | Trabajador Calificado | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Territorios del Noroeste | Impacto Crítico | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Activo |
Territorios del Noroeste | Inversión NWT | No | No | No | No | No | Sí | Activo |
Territorios del Noroeste | Francófonos | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Yukón | Express Entry | Sí | Sí | No | No | No | No | Activo |
Yukón | Trabajador Calificado | No | Sí | No | No | No | No | — |
Yukón | Trabajador de Impacto Crítico | No | Sí | No | No | No | No | Activo |
Yukón | Inversión Yukón | No | No | No | No | No | Sí | — |
¿Cómo solicito los programas provinciales de Canadá?
Para postularte a través de los programas PNP de Canadá, debes seguir los siguientes pasos:
Elige el programa provincial más adecuado según tu situación: Utiliza la tabla anterior para evaluar tus condiciones frente a cada uno de los programas provinciales.
Solicita el programa provincial elegido: Envía tu solicitud directamente en el portal de la provincia correspondiente.
Recibe tu certificado de nominación provincial: Si tu solicitud es aceptada, la provincia te nominará oficialmente.
Envía tu solicitud de residencia permanente: Presenta tu solicitud junto con todos los documentos requeridos ante la oficina de inmigración. Si tu programa PNP está alineado con Express Entry, esto debe hacerse en línea; de lo contrario, deberás enviarlo en formato físico.
Preguntas frecuentes
Cuando inmigramos a Canadá a través de un programa provincial específico, ¿tenemos que vivir allí permanentemente?
No, cuando inmigras, puedes elegir libremente dónde vivir según la ley constitucional y federal. Puede que te indiquen que necesitas vivir en esa provincia durante algunos años. En esta etapa, prevalece la ley federal, y puedes mudarte.
¿Cuánto tiempo tarda el procesamiento de las solicitudes de programas provinciales en Canadá?
Actualmente, el tiempo de respuesta de la embajada canadiense para solicitudes provinciales enviadas en línea a través de Express Entry es de aproximadamente 8 meses.