Sorteo de Express Entry Canadá – 18 de agosto de 2025

Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) emitió 192 Invitaciones para Solicitar (ITAs) a través del sistema Express Entry en su más reciente sorteo, dirigido a candidatos del Programa de Nominación Provincial (PNP).
Requisitos de Elegibilidad para Este Sorteo
Los candidatos que desearon ser considerados en este sorteo debieron cumplir con las siguientes condiciones:
Contar con un puntaje mínimo de 800 en el Sistema de Clasificación Integral (CRS).
Haber creado un perfil de Express Entry antes de las 7:17 p.m. (UTC) del 11 de febrero de 2025.
Resumen Completo de los Sorteos de Express Entry en 2025
Fecha | Tipo de sorteo | ITAs emitidos | Puntaje CRS mínimo |
---|---|---|---|
18 agosto | Programa de Nominación Provincial | 192 | 800 |
8 agosto | Dominio del idioma francés | 2,500 | 481 |
7 agosto | Clase de Experiencia Canadiense | 1,000 | 534 |
6 agosto | Programa de Nominación Provincial | 225 | 739 |
22 julio | Salud y servicios sociales | 4,000 | 475 |
21 julio | Programa de Nominación Provincial | 202 | 788 |
8 julio | Clase de Experiencia Canadiense | 3,000 | 518 |
7 julio | Programa de Nominación Provincial | 356 | 750 |
26 junio | Clase de Experiencia Canadiense | 3,000 | 521 |
23 junio | Programa de Nominación Provincial | 503 | 742 |
12 junio | Clase de Experiencia Canadiense | 3,000 | 529 |
10 junio | Programa de Nominación Provincial | 125 | 784 |
4 junio | Salud y servicios sociales | 500 | 504 |
2 junio | Programa de Nominación Provincial | 277 | 726 |
13 mayo | Clase de Experiencia Canadiense | 500 | 547 |
12 mayo | Programa de Nominación Provincial | 511 | 706 |
2 mayo | Salud y servicios sociales | 500 | 510 |
1 mayo | Educación | 1,000 | 479 |
28 abril | Programa de Nominación Provincial | 421 | 727 |
14 abril | Programa de Nominación Provincial | 825 | 764 |
21 marzo | Dominio del idioma francés | 7,500 | 379 |
17 marzo | Programa de Nominación Provincial | 536 | 736 |
6 marzo | Dominio del idioma francés | 4,500 | 410 |
3 marzo | Programa de Nominación Provincial | 725 | 667 |
19 febrero | Dominio del idioma francés | 6,500 | 428 |
17 febrero | Programa de Nominación Provincial | 646 | 750 |
5 febrero | Clase de Experiencia Canadiense | 4,000 | 521 |
4 febrero | Programa de Nominación Provincial | 455 | 802 |
23 enero | Clase de Experiencia Canadiense | 4,000 | 527 |
8 enero | Clase de Experiencia Canadiense | 1,350 | 542 |
7 enero | Programa de Nominación Provincial | 471 | 793 |
Puntos Clave del Sorteo del 18 de Agosto
Este sorteo representa el cuarto sorteo de Express Entry de agosto de 2025.
Con un puntaje de corte de 800 CRS, es el segundo puntaje más alto del año (después del 802 de febrero en un sorteo PNP).
Es el segundo sorteo PNP de agosto, tras:
Sorteo de idioma francés (8 de agosto).
Sorteo de Clase de Experiencia Canadiense (7 de agosto).
Sorteo PNP (6 de agosto).
Express Entry 2025: Total de ITAs y Tendencias
Hasta este sorteo, IRCC ha emitido un total de 53,320 ITAs en 2025 a través de Express Entry.
Los sorteos del Programa de Nominación Provincial (PNP) han dominado el año.
El resto de ITAs se han destinado a:
Candidatos de la Clase de Experiencia Canadiense (CEC).
Candidatos con dominó del francés.
Candidatos en categorías de ocupaciones prioritarias.
Sorteos 2025 por Categoría
Tipo de sorteo | Número de sorteos |
---|---|
Programa de Nominación Provincial (PNP) | 15 |
Clase de Experiencia Canadiense (CEC) | 8 |
Dominio del idioma francés | 4 |
Salud y servicios sociales | 3 |
Educación | 1 |