Sorteo de Express Entry en Canadá – 19 de agosto de 2025
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) emitió 2,500 Invitaciones para Aplicar (ITAs) a través del sistema Express Entry en su más reciente sorteo dirigido a candidatos en la categoría de ocupaciones de salud y servicios sociales.
Requisitos de elegibilidad para el sorteo del 19 de agosto
Para calificar en esta ronda de invitaciones, los candidatos debieron:
Tener una puntuación mínima del Sistema de Clasificación Integral (CRS) de 470
Haber creado un perfil de Express Entry antes de las 8:08 p.m. (UTC) del 23 de abril de 2025
Sorteos de Express Entry en 2025: Resumen completo
La siguiente tabla muestra el registro completo de los sorteos de Express Entry en 2025, incluyendo la fecha, el tipo de sorteo, el número de ITAs emitidos y la puntuación mínima de corte (CRS):
| Fecha | Tipo de sorteo | ITAs emitidos | Puntaje CRS mínimo |
|---|---|---|---|
| 19 agosto | Salud y servicios sociales | 2,500 | 470 |
| 18 agosto | Programa de Nominación Provincial | 192 | 800 |
| 8 agosto | Dominio del idioma francés | 2,500 | 481 |
| 7 agosto | Clase de Experiencia Canadiense | 1,000 | 534 |
| 6 agosto | Programa de Nominación Provincial | 225 | 739 |
| 22 julio | Salud y servicios sociales | 4,000 | 475 |
| 21 julio | Programa de Nominación Provincial | 202 | 788 |
| 8 julio | Clase de Experiencia Canadiense | 3,000 | 518 |
| 7 julio | Programa de Nominación Provincial | 356 | 750 |
| 26 junio | Clase de Experiencia Canadiense | 3,000 | 521 |
| 23 junio | Programa de Nominación Provincial | 503 | 742 |
| 12 junio | Clase de Experiencia Canadiense | 3,000 | 529 |
| 10 junio | Programa de Nominación Provincial | 125 | 784 |
| 4 junio | Salud y servicios sociales | 500 | 504 |
| 2 junio | Programa de Nominación Provincial | 277 | 726 |
| 13 mayo | Clase de Experiencia Canadiense | 500 | 547 |
| 12 mayo | Programa de Nominación Provincial | 511 | 706 |
| 2 mayo | Salud y servicios sociales | 500 | 510 |
| 1 mayo | Educación | 1,000 | 479 |
| 28 abril | Programa de Nominación Provincial | 421 | 727 |
| 14 abril | Programa de Nominación Provincial | 825 | 764 |
| 21 marzo | Dominio del idioma francés | 7,500 | 379 |
| 17 marzo | Programa de Nominación Provincial | 536 | 736 |
| 6 marzo | Dominio del idioma francés | 4,500 | 410 |
| 3 marzo | Programa de Nominación Provincial | 725 | 667 |
| 19 febrero | Dominio del idioma francés | 6,500 | 428 |
| 17 febrero | Programa de Nominación Provincial | 646 | 750 |
| 5 febrero | Clase de Experiencia Canadiense | 4,000 | 521 |
| 4 febrero | Programa de Nominación Provincial | 455 | 802 |
| 23 enero | Clase de Experiencia Canadiense | 4,000 | 527 |
| 8 enero | Clase de Experiencia Canadiense | 1,350 | 542 |
| 7 enero | Programa de Nominación Provincial | 471 | 793 |
Principales conclusiones del sorteo del 19 de agosto
Este fue el quinto sorteo de Express Entry en agosto de 2025 y el segundo de la semana.
Desde mayo de 2025, IRCC ha realizado de manera constante un sorteo mensual para candidatos en la categoría de salud y servicios sociales.
Antes de mayo, no hubo sorteos de salud y servicios sociales en 2025, lo que resalta un cambio estratégico hacia la priorización de profesionales de la salud y trabajadores de servicios sociales.
Este sorteo se suma a otros tres realizados en agosto:
PNP el 18 de agosto
Dominio del idioma francés el 8 de agosto
Clase de Experiencia Canadiense el 7 de agosto
Express Entry 2025: Totales y tendencias
Con esta última ronda, IRCC ha emitido un total de 55,820 ITAs a través de Express Entry en 2025.
La mayoría de las invitaciones este año han sido para candidatos del Programa de Nominación Provincial (PNP), seguidos por:
Clase de Experiencia Canadiense (CEC)
Candidatos con dominio del idioma francés
Ocupaciones de salud y servicios sociales
Categoría de educación
Resumen de sorteos de Express Entry por categoría en 2025
| Tipo de sorteo | Número de sorteos |
|---|---|
| Programa de Nominación Provincial | 15 |
| Clase de Experiencia Canadiense | 8 |
| Dominio del idioma francés | 4 |
| Salud y servicios sociales | 4 |
| Educación | 1 |