Entrada Exprés: Candidatos del PNP invitados en el sorteo más reciente

Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) ha emitido más invitaciones para solicitar (ITA) a través del sistema Express Entry.
El departamento de inmigración otorgó 345 ITAs en un sorteo dirigido a los candidatos del Programa de Nominación Provincial (PNP).
Para ser considerados en este sorteo, los candidatos debían tener:
Una puntuación mínima del Sistema de Clasificación Integral (CRS) de 778; y
Haber creado un perfil de candidato en Express Entry antes de las 7:58 p. m. (UTC) del 17 de julio de 2025.
Resumen de los sorteos de Express Entry en 2025
Fecha | Tipo de sorteo | Número de ITAs | Puntuación mínima CRS |
---|---|---|---|
14 de octubre | Programa de Nominación Provincial | 345 | 778 |
6 de octubre | Dominio del idioma francés | 4,500 | 432 |
1 de octubre | Clase de Experiencia Canadiense | 1,000 | 534 |
29 de septiembre | Programa de Nominación Provincial | 291 | 855 |
18 de septiembre | Oficios especializados | 1,250 | 505 |
17 de septiembre | Educación | 2,500 | 462 |
15 de septiembre | Programa de Nominación Provincial | 228 | 746 |
4 de septiembre | Dominio del idioma francés | 4,500 | 446 |
3 de septiembre | Clase de Experiencia Canadiense | 1,000 | 534 |
2 de septiembre | Programa de Nominación Provincial | 249 | 772 |
19 de agosto | Atención médica y servicios sociales | 2,500 | 470 |
18 de agosto | Programa de Nominación Provincial | 192 | 800 |
8 de agosto | Dominio del idioma francés | 2,500 | 481 |
7 de agosto | Clase de Experiencia Canadiense | 1,000 | 534 |
6 de agosto | Programa de Nominación Provincial | 225 | 739 |
22 de julio | Atención médica y servicios sociales | 4,000 | 475 |
21 de julio | Programa de Nominación Provincial | 202 | 788 |
8 de julio | Clase de Experiencia Canadiense | 3,000 | 518 |
7 de julio | Programa de Nominación Provincial | 356 | 750 |
26 de junio | Clase de Experiencia Canadiense | 3,000 | 521 |
23 de junio | Programa de Nominación Provincial | 503 | 742 |
12 de junio | Clase de Experiencia Canadiense | 3,000 | 529 |
10 de junio | Programa de Nominación Provincial | 125 | 784 |
4 de junio | Atención médica y servicios sociales | 500 | 504 |
2 de junio | Programa de Nominación Provincial | 277 | 726 |
13 de mayo | Clase de Experiencia Canadiense | 500 | 547 |
12 de mayo | Programa de Nominación Provincial | 511 | 706 |
2 de mayo | Atención médica y servicios sociales | 500 | 510 |
1 de mayo | Educación | 1,000 | 479 |
28 de abril | Programa de Nominación Provincial | 421 | 727 |
14 de abril | Programa de Nominación Provincial | 825 | 764 |
21 de marzo | Dominio del idioma francés | 7,500 | 379 |
17 de marzo | Programa de Nominación Provincial | 536 | 736 |
6 de marzo | Dominio del idioma francés | 4,500 | 410 |
3 de marzo | Programa de Nominación Provincial | 725 | 667 |
19 de febrero | Dominio del idioma francés | 6,500 | 428 |
17 de febrero | Programa de Nominación Provincial | 646 | 750 |
5 de febrero | Clase de Experiencia Canadiense | 4,000 | 521 |
4 de febrero | Programa de Nominación Provincial | 455 | 802 |
23 de enero | Clase de Experiencia Canadiense | 4,000 | 527 |
8 de enero | Clase de Experiencia Canadiense | 1,350 | 542 |
7 de enero | Programa de Nominación Provincial | 471 | 793 |
El sorteo de hoy marca el decimonoveno sorteo del PNP que IRCC ha realizado en 2025. Los sorteos del PNP han sido los más comunes entre todos los tipos de sorteos, tras la fuerte reducción en las asignaciones de inmigración provincial en 2024.
También es el tercer sorteo de octubre, posterior a un sorteo de la categoría de francés el 6 de octubre, un sorteo de la Clase de Experiencia Canadiense (CEC) el 1 de octubre, y un sorteo del PNP el 29 de septiembre.
Hasta la fecha, IRCC ha emitido 70,683 ITAs a través del sistema Express Entry en 2025.
Distribución de los sorteos de Express Entry en 2025
Tipo de sorteo | Número de sorteos |
---|---|
Programa de Nominación Provincial (PNP) | 19 |
Clase de Experiencia Canadiense (CEC) | 10 |
Dominio del idioma francés | 6 |
Atención médica y servicios sociales | 4 |
Educación | 2 |
Oficios especializados | 1 |
ITAs emitidas por tipo de corriente
Tipo de sorteo | ITAs emitidas hasta la fecha |
---|---|
Francés | 30,000 |
Clase de Experiencia Canadiense | 21,850 |
Atención médica y servicios sociales | 7,292 |
Programa de Nominación Provincial | 6,947 |
Educación | 3,500 |
Oficios especializados | 1,250 |